Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | TOBO |
Orzecznictwo: | WRAS/ ISO 9001 |
Numer modelu: | DN50 |
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Pakowane w drewniane skrzynie ze sklejki |
Czas dostawy: | 7-10 dni |
Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 300000 SZTUK |
Rozmiar: | Dostosowany rozmiar | Klasa: | PN10/16/125lbs/150lbs/JIS 5K/JIS10K |
---|---|---|---|
Ciało: | Zawory motylkowe z żeliwa sferoidalnego | Wiercenie: | Podwójne wiercenie |
Temperatura: | maksymalna temperatura 130°C | Typ struktury: | Odporny na siedząco |
Dysk: | 304 | Uszczelka: | Elastyczny grafit, tworzywo fluorowe |
Podkreślić: | Przepustnica DN3000,Przepustnica DN50,Przepustnica z napędem elektrycznym gwintowanym |
Imię: | Zawór motylkowy | OEM: | TAk |
---|---|---|---|
Temperatura: | Maksymalnie 80 ℃ | Rozmiar: | DN50 ~ DN3000 |
Ciśnienie: | PN10/16/125lbs/150lbs/JIS 5K/JIS10K | Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM |
Pole aplikacji: | Budownictwo komunalne, uzdatnianie wody, elektryczność | Standard: | DIN / BS / AWWA / JIS |
Inna nazwa: | Uzdatnianie wody | ||
Wysokie światło: |
Zawory motylkowe DN3000,Zawory motylkowe do budownictwa komunalnego,Zawory motylkowe PN16 |
Gwintowane elektryczne uzdatnianie wody DN50 ~ DN3000 Zawór motylkowy
Wprowadzenie do zaworu motylkowego
Zawór motylkowy, znany również jako zawór klapowy, jest prostą konstrukcją zaworu regulacyjnego, może być stosowany do sterowania przełącznikiem średniego rurociągu niskociśnieniowego zaworu motylkowego jest elementem zamykającym (dysk lub płyta motylkowa) dysku, obracającym się wokół zaworu do otwierania i zamykania zaworu.
1,0 MPa mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | Wymiary kołnierzy zgodne z DIN 2501 | ||||||
długi typ | krótki typ | O | C | g | F | b | znaleźć | ||||
150 | 210 | 140 | 226 | 165 | 285 | 240 | 212 | 3 | 19 | 8-23 | |
200 | 230 | 152 | 255 | 192 | 340 | 295 | 268 | 3 | 20 | 8-23 | |
250 | 250 | 165 | 293 | 227 | 395 | 350 | 320 | 3 | 22 | 12-23 | |
300 | 270 | 178 | 326 | 260 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24,5 | 12-23 | |
350 | 290 | 190 | 368 | 314 | 505 | 460 | 430 | 4 | 24,5 | 16-23 | |
400 | 310 | 216 | 423 | 346 | 634 | 565 | 515 | 482 | 4 | 24,5 | 16-28 |
450 | 330 | 222 | 455 | 385 | 666 | 615 | 565 | 532 | 4 | 25,5 | 20-28 |
500 | 350 | 229 | 506 | 422 | 728 | 670 | 620 | 585 | 4 | 26,5 | 20-28 |
600 | 390 | 267 | 568 | 490 | 790 | 780 | 725 | 685 | 5 | 30 | 20-31 |
700 | 430 | 292 | 632 | 550 | 854 | 895 | 840 | 800 | 5 | 32,5 | 24-31 |
800 | 470 | 318 | 692 | 615 | 924 | 1015 | 950 | 905 | 5 | 35 | 24-34 |
900 | 510 | 330 | 815 | 678 | 1098 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 37,5 | 28-34 |
1000 | 550 | 410 | 880 | 743 | 1163 | 1230 | 1160 | 1110 | 5 | 40 | 28-37 |
1200 | 630 | 470 | 1024 | 860 | 1307 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 45 | 32-40 |
1400 | 710 | 530 | 1210 | 1010 | 1350 | 1675 | 1590 | 1535 | 5 | 46 | 36-43 |
1600 | 790 | 600 | 1340 | 1140 | 1480 | 1915 | 1820 | 1760 | 5 | 49 | 40-49 |
1800 | 870 | 670 | 1460 | 1360 | 1640 | 2115 | 2020 | 1960 | 5 | 52 | 44-49 |
2000 | 950 | 760 | 1660 | 1485 | 1800 | 2325 | 2230 | 2170 | 5 | 55 | 48-49 |
1,6 MPa mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | Wymiary kołnierzy zgodne z DIN 2501 | ||||||
długi typ | krótki typ | O | C | g | F | b | znaleźć | ||||
150 | 210 | 140 | 226 | 165 | 285 | 240 | 212 | 3 | 19 | 8-23 | |
200 | 230 | 152 | 255 | 192 | 340 | 295 | 268 | 3 | 20 | 12-23 | |
250 | 250 | 165 | 293 | 227 | 405 | 355 | 320 | 3 | 22 | 12-28 | |
300 | 270 | 178 | 326 | 260 | 460 | 410 | 378 | 4 | 24,5 | 12-28 | |
350 | 290 | 190 | 368 | 314 | 520 | 470 | 438 | 4 | 26,5 | 16-28 | |
400 | 310 | 216 | 423 | 346 | 634 | 580 | 525 | 490 | 4 | 28 | 16-31 |
450 | 330 | 222 | 455 | 385 | 666 | 640 | 585 | 550 | 4 | 30 | 20-31 |
500 | 350 | 229 | 506 | 422 | 728 | 715 | 650 | 610 | 4 | 31,5 | 20-34 |
600 | 390 | 267 | 568 | 490 | 790 | 840 | 770 | 725 | 5 | 36 | 20-37 |
700 | 430 | 292 | 632 | 550 | 854 | 910 | 840 | 795 | 5 | 39,5 | 24-37 |
800 | 470 | 318 | 692 | 615 | 924 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 43 | 24-40 |
900 | 510 | 330 | 815 | 678 | 1098 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 46,5 | 28-40 |
1000 | 550 | 410 | 880 | 743 | 1163 | 1255 | 1170 | 1115 | 5 | 50 | 28-43 |
1200 | 630 | 470 | 1024 | 860 | 1307 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 57 | 32-49 |
1400 | 710 | 530 | 1210 | 1010 | 1350 | 1685 | 1590 | 1530 | 5 | 60 | 36-49 |
1600 | 790 | 600 | 1340 | 1140 | 1480 | 1930 | 1820 | 1750 | 5 | 65 | 40-56 |
2,5 MPa mm
DN | L | H1 | H2 | H3 | Wymiary kołnierzy zgodne z DIN 2501 | ||||||
długi typ | krótki typ | O | C | g | F | b | znaleźć | ||||
150 | 210 | 140 | 226 | 165 | 300 | 250 | 211 | 3 | 20 | 8-28 | |
200 | 230 | 152 | 255 | 192 | 360 | 310 | 274 | 3 | 22 | 12-28 | |
250 | 250 | 165 | 293 | 227 | 425 | 370 | 330 | 3 | 24,5 | 12-31 | |
300 | 270 | 178 | 326 | 260 | 485 | 430 | 390 | 4 | 27,5 | 16-31 | |
350 | 290 | 190 | 368 | 314 | 555 | 490 | 450 | 4 | 30 | 16-34 | |
400 | 310 | 216 | 423 | 346 | 634 | 620 | 550 | 500 | 4 | 32 | 16-37 |
450 | 330 | 222 | 455 | 385 | 666 | 670 | 600 | 560 | 4 | 34,5 | 20-37 |
500 | 350 | 229 | 506 | 422 | 728 | 730 | 660 | 610 | 4 | 36,5 | 20-37 |
600 | 390 | 267 | 568 | 490 | 790 | 845 | 770 | 720 | 5 | 42 | 20-40 |
700 | 430 | 292 | 632 | 550 | 854 | 960 | 875 | 820 | 5 | 46,5 | 24-43 |
800 | 470 | 318 | 692 | 615 | 924 | 1085 | 990 | 930 | 5 | 51 | 24-49 |
900 | 510 | 330 | 815 | 678 | 1098 | 1185 | 1090 | 1028 | 5 | 55,5 | 28-49 |
1000 | 550 | 410 | 880 | 743 | 1163 | 5 | |||||
1200 | 630 | 470 | 1024 | 860 | 1307 | 5 | |||||
1400 | 710 | 530 | 1210 | 1010 | 1350 | 5 | |||||
1600 | 790 | 600 | 1340 | 1140 | 1480 | 5 |
|
Zawór motylkowy OBOWIĄZUJĄCE NORMY
1. Projekt zgodnie z: API 609
2. Norma testowa zgodnie z: JIS B2003
3. Podłącz standard kołnierza zgodnie z: JIS B2212
5. Pozycja Nazwa części Specyfikacja materiału
NIE | Częściowe imię | Materiał |
1 | Ciało | SS304 |
2 | Skrzynia biegów | montaż |
3 | Dysk | SS304 |
4 | Trzon | SS416 |
5 | Pierścień uszczelniający | 316+Grafit |
6 | uszczelka | Grafit |
6. Operacja:
6.1.Kołnierz dwóch rur powinien być gładki.
6.2.Umieść zawór motylkowy w rurociągu, najpierw zamocuj otwór orientacyjny.
7. Dostawa:
Podczas dostawy lub przechowywania zawór motylkowy należy przechowywać w suchym i chłodnym otoczeniu.
8. Uwaga:
8.1.Kołnierz rury powinien być taki sam jak kołnierz przepustnicy.
8.2.Sprawdź zawór przed zainstalowaniem, środowisko powinno odpowiadać zaworowi motylkowemu
specyfikacja.
8.3.Przed otwarciem przepustnicy, sprawdzenie dysku bez zabrudzeń.
8.4.Po zainstalowaniu dysk musi być odcięty.
8.5.Regulacja połączenia rurowego przed instalacją.
8.6.Kołnierz łączący powinien być równoległy.
8.7.Po zainstalowaniu krążek do prób ciśnieniowych powinien być otwarty.
8.8.Jeśli motyl nie może naturalnie otworzyć lub zamknąć, proszę sprawdzić go ostrożnie, nie może uderzyć, ubić lub!
użyj dźwigni przedłużającej.
8.9.Podczas konserwacji lub obsługi należy sprawdzić, czy trzpień, dźwignia, skrzynia biegów lub siłownik są prawidłowo
połączyć.W przeciwnym razie trzpień zostanie popchnięty przez ciśnienie w rurze.
9. Awaria i rozwiązywanie:
awaria | dlaczego? | rozwiązanie |
Wyciek z uszczelnienia |
1, trochę śmieci na pieczęci 2, Pieczęć uległa lekkiemu uszkodzeniu |
① Wyczyścić śmieci. ② Wymiana płyty |
Wyciek opakowania macierzystego |
1, opakowanie jest uszkodzone; 2, przedawnienie pakowania |
① Dokręć nakrętkę dławnicy ②Zmień opakowanie |
nieszczelność kołnierza |
1, uwolnienie nakrętki 2, zerwanie uszczelki |
1 .Dokręć nakrętkę 2. Zmień uszczelkę |
10. Konserwacja
Otwórz pokrywę pojemnika na robaki i dodawaj trochę masła co dwa miesiące.
Sprawdź uszczelkę, uszczelnienie i kołnierz, jeśli nieszczelność, utrzymuj jak najszybciej.
Dane techniczne:
Rozmiar: DN50 - 3000
Temperatura: -15 ℃ - 150 ℃
Ciśnienie: 1,0 MPa/1,6 MPa
Materiały
Materiały korpusu: żeliwo sferoidalne (GGG40, GGG50).Żeliwo (GG25), stal nierdzewna
Materiały dysku: stal nierdzewna.Niklowane, żeliwo sferoidalne, tworzywo sztuczne powlekane żeliwem sferoidalnym,
Stal tytanowa, stop miedzi itp.
Zawory motylkowe z gumowym gniazdem waflowym
DN (mm) |
PN (MPa) |
Wymiary połączenia (mm) | |||
L | D | D1 | Zφd | ||
40 | 1,0/1,6 | 43 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | |
250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | |
300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | |
350 | 1,0 | 78 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | |
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | |
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-39 | |
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | |
1200 | 0,6/0,25 | 254 | 1400/1375 | 1340/1320 | 32-34/32-30 |
1400 | 279 | 1620/1575 | 1560/1620 | 36-34/36-30 | |
1600 | 318 | 1820/1785 | 1760/1730 | 40-34/40-30 | |
1800 | 356 | 2045/1985 | 1970/1930 | 44-41/44-30 | |
2000 | 406 | 2265/2185 | 2180/2130 |
48-48/48-30 |
Osoba kontaktowa: Vicky
Tel: +8617717082304
Pływający zawór kulowy ze stali nierdzewnej Trójdrożna prosta konstrukcja Łatwa obsługa
SS304 DN100 PN16 Zawór zasuwowy ze stali nierdzewnej malowany proszkowo
ASTM A126 1 "175 PSI - zawór grzybowy wznoszący - Zawór grzybkowy z kołnierzem 10000 PSI serii H.
Ręczny zawór kulowy SS304 3/4 '' 150LB, zawór kulowy z kołnierzem ze stali nierdzewnej
1/2 `` 150LB Ręczny zawór kulowy ze stali nierdzewnej Końcówka kołnierza SS304 A351 CF8 Zawór kulowy
Wysokotemperaturowy zawór kulowy WCB, zawór kulowy 3/4 '' 150LB z kołnierzem ze stali węglowej